水果行业数据
汇总水果产量统计、产区分布、消费趋势与价格指数,为行业研究与经营决策提供参考。所有数据标注统计口径与来源;示例阶段的数据仅用于展示栏目结构,不作为引用依据。
数据说明:本栏目当前为结构示例数据,用于展示统计口径与表格结构,不代表官方发布结果,不作为引用依据。正式数据将在后续阶段接入国家统计局、农业农村部与海关总署公开发布后整表替换,并在每张表下方标注来源与统计年度。
园林水果面积
1.28亿亩
示例值 · 待接入官方数据
年产量
2.35亿吨
示例值 · 待接入官方数据
产量同比
+2.8%
示例值
鲜果出口量
386万吨
示例值
价格指数
101.7点
示例值 · 基准 = 100
产量统计 分品类面积、产量与同比变化
| 品类 | 面积 | 产量 | 同比 | 主产区 |
|---|---|---|---|---|
| 柑橘类 | 4 200 | 6 100 | +3.4% | 广西、湖南、湖北、四川、江西 |
| 苹果 | 2 950 | 4 750 | +1.2% | 陕西、山东、甘肃、河南、山西 |
| 梨 | 1 480 | 1 920 | +0.8% | 河北、山东、安徽、辽宁 |
| 葡萄 | 1 090 | 1 550 | +2.1% | 新疆、云南、江苏、山东 |
| 桃李杏 | 1 560 | 1 780 | +1.6% | 山东、河北、河南、陕西 |
| 香蕉 | 520 | 1 150 | −0.9% | 云南、广西、广东、海南 |
| 猕猴桃 | 470 | 580 | +4.2% | 陕西、四川、河南、贵州 |
| 草莓 | 280 | 420 | +5.1% | 辽宁、安徽、江苏、云南 |
| 蓝莓 | 160 | 110 | +12.4% | 云南、辽宁、贵州、山东 |
| 其他(荔枝龙眼芒果等) | 1 250 | 2 620 | +2.5% | 广东、广西、海南、福建 |
示例数据,用于展示统计口径与表格结构。正式数据接入后本表将按年度更新,并保留历史年度便于对比。
产区分布 主产区、主栽果品与产量占比
| 产区 | 主栽果品 | 产量占比 | 特点 |
|---|---|---|---|
| 广西 | 砂糖橘、沃柑、芒果、火龙果 | 11.2% | 亚热带气候,柑橘与热带水果双主业 |
| 陕西 | 红富士苹果、猕猴桃 | 10.4% | 渭北黄土高原优生区,苹果与猕猴桃全国第一 |
| 山东 | 红富士苹果、秋月梨、葡萄 | 9.6% | 胶东半岛海洋性气候,出口与商超经验成熟 |
| 云南 | 阳光玫瑰葡萄、蓝莓、香蕉 | 8.1% | 高原立体气候,早熟与设施栽培优势明显 |
| 新疆 | 库尔勒香梨、葡萄 | 6.3% | 光照足、昼夜温差大,糖度与耐贮性突出 |
| 四川 | 晚熟柑橘、猕猴桃 | 6.0% | 盆地气候,晚熟柑橘错峰上市 |
| 广东 | 荔枝、龙眼、香蕉 | 5.4% | 热带亚热带水果主产区,早熟优势 |
| 河北 | 梨、桃、葡萄 | 4.8% | 环渤海湾产区,加工与鲜食兼用 |
| 福建 | 蜜柚、柑橘 | 3.9% | 平和蜜柚核心产区 |
| 江西 | 赣南脐橙 | 3.2% | 单品类高度集中,品牌溢价明显 |
示例数据。产区优势与品种结构会随品种更新与市场变化调整,建议结合产地行情一起判断。
消费趋势 人均消费、渠道结构与变化
| 指标 | 数值 | 变化 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 城镇居民人均水果消费 | 62.4 千克/年 | +3.1% | 接近膳食指南建议区间下限 |
| 农村居民人均水果消费 | 38.7 千克/年 | +5.6% | 增速快于城镇,下沉市场是主要增量 |
| 线上渠道占比 | 22.8% | +4.2 个百分点 | 社区团购与产地直播是主要增长来源 |
| 商超便利店占比 | 31.5% | −1.1 个百分点 | 价格敏感度上升,部分需求转向线上 |
| 批发市场占比 | 34.2% | −2.4 个百分点 | 仍是流通主渠道,但份额持续被分流 |
| 加工与餐饮占比 | 11.5% | −1.3 个百分点 | 鲜食比例上升,加工原料需求趋于稳定 |
示例数据。渠道结构的变化直接影响分级包装与包材选择,可对照采后处理栏目的分级包装方案。
价格指数 价格指数点位与月度走势
近 12 个月综合价格指数走势
101.7 点
| 分类 | 当前指数 | 环比 | 同比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 综合价格指数 | 101.7 | +0.6% | +2.1% | 整体温和上行 |
| 柑橘类 | 98.4 | −1.2% | −3.5% | 集中上市期价格承压 |
| 苹果 | 102.6 | +0.9% | +4.2% | 新季开秤价同比高开 |
| 梨 | 104.8 | +2.4% | +6.8% | 秋月梨供应偏紧 |
| 葡萄 | 96.2 | −3.1% | −8.4% | 阳光玫瑰价格回归理性 |
| 香蕉 | 99.1 | +0.4% | +0.6% | 供需基本平衡 |
示例数据。本站价格行情栏目提供各品种当日产地收购价与走势,可作为微观层面的对照;本栏目的指数为宏观参考。
怎么用这些数据
- 看趋势比看单点更有价值:面积与产量决定中长期供应格局,价格指数反映短期供需。判断某品种是否值得扩种,应同时看两个维度。
- 注意统计口径:「园林水果」与「瓜果类」口径不同,不同年度、不同来源的数据不可直接相减。本站表格均标注口径,替换官方数据后会补充年度与来源链接。
- 产区数据要看结构:同一产区的主栽果品结构决定其对单一品种价格的敏感度,也决定了收购季的竞争格局。
- 微观价格看行情栏目:宏观指数用于判断方向,具体到某品种今日产地收购价与走势,请查看 价格行情。